Neuzulassungen reine Elektrofahrzeuge (EV-BEV) nach Hersteller und Model in Deutschland von 01.01.2020 bis 31.10.2020
Leider ist das Diagramm wegen der Datendichte schwer zu lesen, trotzdem haben wir uns bemüht die Daten auch grafisch aufzuarbeiten.
Zur genauen Betrachtung der Zahlen können Sie aber die Tabelle unten, die die Datenbasis bildet, heranziehen.
Neuzulassungen reine Elektrofahrzeuge (EV-BEV) nach Hersteller und Model in Deutschland bis 31.10.2020 | ||
Hersteller + Model | Zulassungen Jan.- Okt. 2020 | |
Audi | Audi | |
A1, S1 | 109 | |
E-TRON | 6.654 | |
SONSTIGE | 66 | |
Audi gesamt | 6.829 | |
BMW | BMW | |
IX3 | 35 | |
I3 | 6.090 | |
BMW gesamt | 6.125 | |
Citroen | Citroen | |
C-ZERO | 113 | |
SONSTIGE | 1 | |
Citroen gesamt | 114 | |
DS | DS | |
DS3 | 159 | |
DS gesamt | 159 | |
Ford | Ford | |
SONSTIGE | 23 | |
Ford gesamt | 23 | |
Honda | Honda | |
E | 440 | |
SONSTIGE | 8 | |
Honda gesamt | 448 | |
Hyundai | Hyundai | |
IONIQ | 1.726 | |
KONA | 8.542 | |
SONSTIGE | 11 | |
Hyundai gesamt | 10.279 | |
Jaguar | Jaguar | |
I-PACE | 501 | |
Jaguar gesamt | 501 | |
Kia | Kia | |
NIRO | 2.844 | |
SOUL | 1.975 | |
SONSTIGE | 2 | |
KIA gesamt | 4.821 | |
MAN | MAN | |
TGE | 1 | |
MAN gesamt | 1 | |
Mazda | Mazda | |
MX-30 | 1.033 | |
SONSTIGE | 29 | |
Mazda gesamt | 1.062 | |
Mercedes | Mercedes | |
GLA | 13 | |
GLK, GLC | 1.784 | |
V-KLASSE | 81 | |
Vito | 72 | |
Mercedes gesamt | 1.950 | |
MINI | MINI | |
MINI | 3.129 | |
MiINI gesamt | 3.129 | |
Nissan | Nissan | |
LEAF | 2.126 | |
NV200 | 393 | |
Nissan gesamt | 2.519 | |
Opel | Opel | |
AMPERA | 660 | |
CORSA | 3.252 | |
ZAFIRA LIFE | 11 | |
SONSTIGE | 1 | |
Opel gesamt | 3.924 | |
Peugeot | Peugeot | |
ION | 161 | |
208 | 1.286 | |
2008 | 339 | |
Peugeot gesamt | 1.786 | |
Polestar | Polestar | |
2 | 565 | |
POLESTAR gesamt | 565 | |
Porsche | Porsche | |
TAYCAN | 2.186 | |
Porsche gesamt | 2.186 | |
Renault | Renault | |
TWINGO | 10 | |
ZOE | 20.740 | |
Renault gesamt | 20.750 | |
Seat | Seat | |
MII | 1.229 | |
Seat gesamt | 1.229 | |
Skoda | Skoda | |
CITIGO | 3.508 | |
SONSTIGE | 2 | |
Skoda gesamt | 3.510 | |
Smart | Smart | |
FORFOUR | 2.902 | |
FORTWO | 7.038 | |
Smart gesamt | 9.940 | |
Tesla | Tesla | |
MODEL S | 623 | |
MODEL X | 553 | |
MODEL 3 | 10.292 | |
SONSTIGE | 1 | |
Tesla gesamt | 11.469 | |
Volkswagen (VW) | Volkswagen (VW) | |
CADDY | 65 | |
CRAFTER | 130 | |
GOLF E | 13.845 | |
ID.3 | 4.910 | |
ID.4 | 72 | |
TRANSPORTER | 57 | |
UP | 6.977 | |
SONSTIGE | 710 | |
VW gesamt | 26.766 | |
Sonstige | Sonstige | 1.439 |
Zulassung reine E-Autos gesamt in 2020 bis Ende Oktober | 121.527 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.