Batteriekapazität – Alle E-Autos – Statistik-Diagramm – Tabelle

Batteriekapazität – Alle E-Autos – Statistik- Diagramm – Tabelle
Datenbank zum Diagramm Batteriekapazität ALLE E-Autos
Automarke | Modell | Batterie- kapazität in kWh |
Audi | e-tron 55 | 95 |
A3 Sportback e-tron | 8,8 | |
Q7 e-tron quattro | 17,3 | |
BMW | i3 (60 Ah) | 18,8 |
i3 (94 Ah) | 27,2 | |
i3s | 27,2 | |
i8 | 7,1 | |
225xe Active Tourer | 7,7 | |
330e Limousine | 7,6 | |
X5 xDrive40e | 9,2 | |
Chevrolet | Volt | 10,3 |
CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 |
C-ZERO | 14,5 | |
e.Go | Life 20 | 14,9 |
Life 40 | 17,9 | |
Life 60 | 23,9 | |
Fisker | Karma | 20 |
Ford | Focus Electric (BJ 2017) | 33,5 |
Focus Electric (bis 2017) | 23 | |
Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 |
Kona Elektro 100 kW | 39,2 | |
IONIQ Elektro | 28 | |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 | |
Jaguar | I-PACE | 90 |
Kia | Soul EV (bis 2017) | 27 |
Soul EV (BJ 2017) | 30 | |
e-Niro | 64 | |
e-Niro | 39,2 | |
Mercedes-Benz | B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 |
C-Klasse C 350 e | 6,2 | |
GLE 500 e 4Matic | 8,8 | |
S 500 e | 8,7 | |
eVito | 41,4 | |
Mitsubishi | i-MiEV | 16 |
Plug-in Hybrid Outlander | 12 | |
NISSAN | Leaf (24 kWh) | 24 |
Leaf (30 kWh) | 30 | |
Leaf (40 kWh) | 40 | |
e-NV200 EVALIA | 24 | |
Opel | Ampera | 16 |
Ampera-e | 60 | |
Peugeot | iOn | 14,5 |
Partner Electric | 22,5 | |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 10,8 |
Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 | |
Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 | |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 | |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 | |
Renault | Fluence Z.E. | 22 |
Kangoo Z.E. (bis 2017) | 22 | |
Kangoo Z.E. 33 | 33 | |
Twizy 45 | 5,8 | |
Twizy 80 | 6,1 | |
ZOE R240 | 22 | |
ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 | |
ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 | |
smart | fortwo electric drive (bis 2016) | 17,6 |
fortwo electric drive | 17,6 | |
cabrio electric drive | 17,6 | |
forfour electric drive | 17,6 | |
StreetScooter | Work | 20 |
Work L | 40 | |
Tesla | Model S 70D | 70 |
Model S 75D | 75 | |
Model S 90D | 90 | |
Model X 75D | 75 | |
Model X 90D | 90 | |
Model 3 | 80,5 | |
Toyota | Prius Plug-In Hybrid(bis 2016) | 4,4 |
Prius Plug-In Hybrid | 8,8 | |
Volkswagen | e-up! | 18,7 |
e-Golf (bis 2016) | 24,2 | |
e-Golf | 35,8 | |
Golf GTE | 8,7 | |
Passat Limousine GTE | 9,9 | |
XL1 | 5,5 | |
e-Crafter | 35,8 | |
Volvo | C30 Electric | 24 |
V60 Plug-In Hybrid | 12 | |
XC90Plug-In Hybrid | 9,2 |
Quelle: KBA
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.