Neuzulassungen reine Elektrofahrzeuge (EV-BEV) nach Hersteller und Model in Deutschland von 01.01.2020 bis 31.10.2020
Zulassungen reiner Elektrofahrzeuge (EV-BEV) nach Hersteller in Deutschland von 01.01.2020 bis 31.10.2020
Sortier Kriterium: Von A nach Z

Tabelle ist sortiert von A nach Z
Neuzulassungen reine Elektrofahrzeuge (EV-BEV) in Deutschland 01.01.2020 bis 31.10.2020 – nach Hersteller – © emoove.net – 2017 – 2020 | |
Audi gesamt | 6.829 |
BMW gesamt | 6.125 |
Citroen gesamt | 114 |
DS gesamt | 159 |
Ford gesamt | 23 |
Honda gesamt | 448 |
Hyundai gesamt | 10.279 |
Jaguar gesamt | 501 |
KIA gesamt | 4.821 |
MAN gesamt | 1 |
Mazda gesamt | 1.062 |
Mercedes gesamt | 1.950 |
MiINI gesamt | 3.129 |
Nissan gesamt | 2.519 |
Nissan gesamt | 2.519 |
Peugeot gesamt | 1.786 |
POLESTAR gesamt | 565 |
Porsche gesamt | 2.186 |
Renault gesamt | 20.750 |
Seat gesamt | 1.229 |
Skoda gesamt | 3.510 |
Smart gesamt | 9.940 |
Tesla gesamt | 11.469 |
VW gesamt | 26.766 |
Sonstige | 1.439 |
Neuzulassungen gesamt EVs in 2020 bis Oktober | 121.527 |
Neuzulassungen reine Elektrofahrzeuge (EV-BEV) nach Hersteller in Deutschland von 01.01.2020 bis 31.10.2020.
Obige Tabelle – Sortier Kriterium: Von wenig nach viel.

MAN gesamt | 1 |
Ford gesamt | 23 |
Citroen gesamt | 114 |
DS gesamt | 159 |
Honda gesamt | 448 |
Jaguar gesamt | 501 |
POLESTAR gesamt | 565 |
Mazda gesamt | 1.062 |
Seat gesamt | 1.229 |
Sonstige | 1.439 |
Peugeot gesamt | 1.786 |
Mercedes gesamt | 1.950 |
Porsche gesamt | 2.186 |
Nissan gesamt | 2.519 |
Nissan gesamt | 2.519 |
MiINI gesamt | 3.129 |
Skoda gesamt | 3.510 |
KIA gesamt | 4.821 |
BMW gesamt | 6.125 |
Audi gesamt | 6.829 |
Smart gesamt | 9.940 |
Hyundai gesamt | 10.279 |
Tesla gesamt | 11.469 |
Renault gesamt | 20.750 |
VW gesamt | 26.766 |
Neuzulassungen gesamt EVs in 2020 bis Oktober | 121.527 |
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.