Ladezeiten – So lange dauert das Laden – viele Autos mit Ladezeiten, Reichweiten usw.

AutomarkeModellBatterie-
kapazität 
Gesamt-
reichweite
elektrisch
Lade-
leistung 
Reichweite
nach 1 Stunde
an Ladestation 
Ladedauer an
Ladestation
Ladedauer
an Steckdose
Stecker-
typ
Energieverbrauch [kWh/100km]
Audi_Logo_Teaser_Willkommen.jpg.x_1163.y_1900e-tron 55
95 kWh400 km11 | 22 kW-9 | 4,5 h42 hTyp 2-
A3 Sportback e-tron8,8 kWh50 km3,7 kW32 km2:15 h3:45 hTyp 211,4 kWh
Q7 e-tron quattro17,3 kWh56 km7,2 kW35 km2,5 h8 hTyp 219 kWh
Logo BMWi3 (60 Ah)18,8 kWh190 km3,7 | 4,6 | 7,4³ kW25 | 35 | 55 km5,5 | 4,5 | 3 h8,5 hTyp 212,9 kWh
i3 (94 Ah)27,2 kWh300 km3,7 | 11 kW25 | 80 km8 | 3 h12 hTyp 212,6 kWh
i3s27,2 kWh280 km3,7 | 11 kW25 | 80 km8 | 3 h12 hTyp 214,3 kWh
i87,1 kWh37 km3,7 kW25 km2 h3 hTyp 211,9 kWh
225xe Active Tourer7,7 kWh41 km3,7 kW25 km2 h3 hTyp 211,9 kWh
330e Limousine7,6 kWh37 km3,7 kW25 km2,5 h3,5 hTyp 211,9 kWh
X5 xDrive40e9,2 kWh31 km3,7 kW25 km2,5 h3,5 hTyp 215,3 kWh
ChevroletVolt10,3 kWh85 km4,6 kW20 km2,5 h5 hTyp 222,4 kWh
CITROËNBerlingo Electric22,5 kWh170 km3,2 kW15 km7,5 h10 hTyp 117,7 kWh
C-ZERO14,5 kWh150 km3,7 kW25 km4,5 h6,5 hTyp 112,6 kWh
e.GoLife 2014,9 kWh121 km3,7 kW20 km4 h6,5 hTyp 211,9 kWh
Life 4017,9 kWh142 km3,7 kW20 km5 h8 hTyp 212,1 kWh
Life 6023,9 kWh184 km3,7 kW15 km7 h10,5 hTyp 212,5 kWh
FiskerKarma20 kWh81 km3,7 kW17 km6 h9 hTyp 120,6 kWh
FordFocus Electric (BJ 2017)33,5 kWh225 km3,7 |4,6 | 6,6 kW25 | 30 | 40 km8 | 7,5 | 5,5 h15 hTyp 115,9 kWh
Focus Electric (bis 2017)23 kWh162 km3,7 |4,6 | 6,6 kW25 | 30 | 40 km6,5 | 5,5 | 4 h10,5 hTyp 115,4 kWh
HyundaiKona Elektro 150 kW64 kWh482 km3,7 |4,6 | 7,2 kW25 | 30 | 45 km18 | 14,5 | 9,5 h28 hTyp 214,3 kWh
Kona Elektro 100 kW39,2 kWh312 km3,7 |4,6 | 7,2 kW25 | 30 | 45 km11 | 9 | 5,5 h17 hTyp 213,9 kWh
IONIQ Elektro28 kWh280 km3,7 |4,6 | 6,6³ kW30 | 35 | 55 km8 |6,5 | 4,5 h13 hTyp 211,5 kWh
IONIQ Plug-in-Hybrid8,9 kWh50 km3,3 kWn.A.4 hn.A.Typ 2n.A.
JaguarI-PACE90 kWh480 km7,2 | 50 kW30 | 270 km13 | 2 h39,5 hTyp 221,2 kWh
KiaSoul EV (bis 2017)27 kWh212 km3,7 | 4,6 | 6,6 kW25 | 30 | 45 km7,5 | 6 | 4,5 h12 hTyp 114,7 kWh
Soul EV (BJ 2017)30 kWh250 km3,7 | 4,6 | 6,6 kW25 | 30 | 45 km8,5 | 7,5 | 5 h13 hTyp 114,3 kWh
e-Niro64 kWh485 km25 | 30 | 45 km18 | 14,5 | 9,5 h28 hTyp 214,3 kWh
3,7 |4,6 | 7,2 kW
e-Niro39,2 kWh312 km3,7 |4,6 | 7,2 kW25 | 30 | 45 km11 | 9 | 5,5 h17 hTyp 213,9 kWh
Mercedes-BenzB-Klasse Sports Tourer B 250 e28 kWh200 km3,7 | 11 kW20 | 65 km8 | 3 h12,5 hTyp 216,6 kWh
C-Klasse C 350 e6,2 kWh31 km3,7 kWn.A.2 h3 hTyp 2n.A.
GLE 500 e 4Matic8,8 kWh30 km2,8 kWn.A.3,5 h4 hTyp 216,7 kWh
S 500 e8,7 kWh33 km3,7 kW25 km3 h4 hTyp 213,5 kWh
eVito41,4 kWh150 km7,2 kWn.A.n.A.n.A.Typ 2n.A.
Mitsubishii-MiEV16 kWh160 km3,7 kW25 km6 h7 hTyp 112,5 kWh
Plug-in Hybrid Outlander12 kWh50 km3,7 kW25 km5 h6 hTyp 113,4 kWh
NISSANLeaf (24 kWh)24 kWh199 km3,3 | 4,6 | 6,6³ kW20 | 25 | 40 km7 | 5,5 | 4 h11 hTyp 115,0 kWh
Leaf (30 kWh)30 kWh250 km3,3 | 4,6 | 6,6³ kW20 | 25 | 40 km9 | 7 | 5 h13,5 hTyp 115,0 kWh
Leaf (40 kWh)40 kWh378 km3,3 | 4,6 | 6,6³ | DC 50 kW17 | 25 | 35 | 300 km in 40 min12 | 8 | 6 h18 hTyp 217,0 kWh
e-NV200 EVALIA24 kWh167 km3,3 | 4,6 | 6,6³ kW15 | 25 | 35 km7 | 5,5 | 4 h11 hTyp 116,5 kWh
OpelAmpera16 kWh40 km3,7 kWn.A.4,5 h7 hTyp 1n.A.
Ampera-e60 kWh520 km7,4 |50 kW150 km in 30 min an 50 kW8,5 h26,5 hTyp 214,5 kWh
PeugeotiOn14,5 kWh150 km3,7 kW30 km5 h6,5 hTyp 114,5 kWh
Partner Electric22,5 kWh170 km3,2 kW15 km7 h10 hTyp 122,5 kWh
PorscheCayenne S E-Hybrid10,8 kWh36 km3,6 | 4,6| 7,2 kW15 | 20 | 30 km4 | 3,5 | 2 h5 hTyp 220,8 kWh
Panamera Turbo S E-Hybrid14,1 kWh50 km3,6 | 7,2 kW15 | 25 km4,5 | 2,5 h6,5 hTyp 215,9 kWh
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive14,1 kWh50 km3,6 | 7,2 kW15 | 25 km4,5 | 2,5 h6,5 hTyp 215,9 kWh
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo14,1 kWh50 km3,6 | 7,2 kW15 | 25 km4,5 | 2,5 h6,5 hTyp 217,6 kWh
Panamera 4 E-Hybrid14,1 kWh51 km3,6 | 7,2 kW15 | 25 km4,5 | 2 h6,5 hTyp 215,9 kWh
Panamera 4 E-Hybrid Executive14,1 kWh51 km3,6 | 7,2 kW15 | 25 km4,5 | 2 h6,5 hTyp 215,9 kWh
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo14,1 kWh51 km3,6 | 7,2 kW15 | 25 km4,5 | 2 h6,5 hTyp 215,9 kWh
RenaultFluence Z.E.22 kWh185 km3,6 kW20 km6,5 h10 hTyp 214 kWh
Kangoo Z.E. (bis 2017)22 kWh170 km3,6 kW20 km6,5 h10 hTyp 114 kWh
Kangoo Z.E. 3333 kWh270 km4,6 | 7,2 kW25 | 35 km8,75 | 6 h14 hTyp 215,2 kWh
Twizy 455,8 kWh90 km3,7 kW50 km2 h3 hTyp 28,4 kWh
Twizy 806,1 kWh100 km3,7 kW50 km2 h3 hTyp 28,4 kWh
ZOE R24022 kWh240 km22 kW180 km1,75 h13,5 hTyp 213,3 kWh
ZOE R90 (Z.E. 40)41 kWh403 km22 kW180 km2,67 h25 hTyp 213,3 kWh
ZOE Q90 (Z.E. 40)41 kWh370 km22 kW165 km2,67 h25 hTyp 214,6 kWh
smartfortwo electric drive (bis 2016)17,6 kWh150 km3,3 | 22 kW20 | 160 km6 | 1 h8 hTyp 215,1 kWh
fortwo electric drive17,6 kWh160 km4,6 | 22 kW30 | 160 km4 | 1 h8 hTyp 213-13,5 kWh
cabrio electric drive17,6 kWh160 km4,6 | 22 kW30 | 160 km4 | 1 h8 hTyp 212,9-13,5 kWh
forfour electric drive17,6 kWh150 km4,6 | 22 kW30 | 160 km4 | 1 h8 hTyp 213,1 kWh
StreetScooterWork20 kWh80 km3,7kW21 km6 h9 hTyp 2n.A
Work L40 kWh118 km3,7kW21 km11 h18 hTyp 2n.A
TeslaModel S 70D70 kWh470 km11 | 16,5 kW40 | 65 km7,5 | 4,5 h31 hTyp 220 kWh
Model S 75D75 kWh489 km11 | 16,5 kW40 | 65 km8 | 5 h33 hTyp 2
Model S 90D90 kWh550 km11 | 16,5 kW40 | 65 km8,5 | 6 h40 hTyp 221 kWh
Model X 75D75 kWh417 km11 | 16,5 kW40 | 65 km7,5 | 5 h33 hTyp 220,8 kWh
Model X 90D90 kWh489 km11 | 16,5 kW40 | 65 km8,5 | 6 h40 hTyp 220,8 kWh
Model 380,5 kWh499 km16,5 kW115 km5,5 h35 hTyp 214,1 kWh
ToyotaPrius Plug-In Hybrid(bis 2016)4,4 kWh25 km2,8 kWn.A.1,5 h2,5 hTyp 15,2 kWh
Prius Plug-In Hybrid8,8 kWh50 km3,7 kW25 km2 h3 hTyp 27,2 kWh
Volkswagene-up!18,7 kWh160 km3,6 kW25 km6 h9 hTyp 211,7 kWh
e-Golf (bis 2016)24,2 kWh190 km3,6 kW30 km7 h11 hTyp 212,7 kWh
e-Golf35,8 kWh300 km7,2 kW60 km5 h16 hTyp 212,7 kWh
Golf GTE8,7 kWh45-50 km3,6 kW25 km2,25 h3,75 hTyp 211,4-12 kWh
Passat Limousine GTE9,9 kWh50 km3,6 kW25 km3 h5 hTyp 212,2-12,7 kWh
XL15,5 kWh50 km3,6 kWn.A.2 h | 1,5 h | 1 h2,5 hTyp 2n.A.
e-Crafter35,8 kWh173 km4,6| 7,2 kW20 | 30 km5,5 | 8 h16 hTyp 221,5 kWh
VolvoC30 Electric24 kWh163 km22 kW120 km1,5 h11 hTyp 217,5 kWh
V60 Plug-In Hybrid12 kWh50 km3,6 kW16,5 km3,5 h4,5 hTyp 221,7 kWh
XC90Plug-In Hybrid9,2 kWh43 km3,6 kW15 km2,5 h4,5 hTyp 218,2 kWh