Diagramm: Neuzulassungen Elektroautos in Deutschland in 2017 nach Hersteller + Typ
Diagramm: Neuzulassungen Elektroautos in Deutschland in 2017 nach Hersteller + Typ
Zulassungen Elektroautos in Deutschland in 2017 nach Hersteller und Typ | Anzahl E-Autos nach Hersteller + Typ | Stand: 14.03.2018 | ||||
Renault Zoe | 4322 | |||||
VW e-Golf | 3026 | |||||
smart fortwo electric drive | 2987 | |||||
KIA Soul EV | 2933 | |||||
BMW i3 BEV | 2791 | |||||
Tesla Model S | 2241 | |||||
Tesla Model X | 1090 | |||||
VW e-up! | 1078 | |||||
Hyundai IONIQ Elektro | 881 | |||||
Nissan Leaf | 841 | |||||
smart forfour electric drive | 758 | |||||
Mercedes B Electric drive | 542 | |||||
Peugeot iON | 269 | |||||
Opel Ampera-e | 233 | |||||
Nissan e-NV200 | 202 | |||||
Citroen C-Zero | 170 | |||||
Mitsubishi Electric Vehicle IMIEV | 35 | |||||
Ford Focus Electric | 34 | |||||
Citroen Berliongo | 15 | |||||
24448 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.