Batteriekapazität nach Modellen – Sortierkriterium von klein nach groß – – Statistik – Diagramm – Tabelle

Batteriekapazität nach Modellen – Sortierkriterium von klein nach groß
| Twizy 45 | 5,8 |
| Twizy 80 | 6,1 |
| C-Klasse C 350 e | 6,2 |
| i8 | 7,1 |
| 330e Limousine | 7,6 |
| 225xe Active Tourer | 7,7 |
| S 500 e | 8,7 |
| Golf GTE | 8,7 |
| A3 Sportback e-tron | 8,8 |
| GLE 500 e 4Matic | 8,8 |
| Prius Plug-In Hybrid | 8,8 |
| IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 |
| X5 xDrive40e | 9,2 |
| XC90Plug-In Hybrid | 9,2 |
| Passat Limousine GTE | 9,9 |
| Volt | 10,3 |
| Cayenne S E-Hybrid | 10,8 |
| Plug-in Hybrid Outlander | 12 |
| V60 Plug-In Hybrid | 12 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 |
| Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 |
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 |
| C-ZERO | 14,5 |
| iOn | 14,5 |
| Life 20 | 14,9 |
| i-MiEV | 16 |
| Ampera | 16 |
| Q7 e-tron quattro | 17,3 |
| fortwo electric drive (bis 2016) | 17,6 |
| fortwo electric drive | 17,6 |
| cabrio electric drive | 17,6 |
| forfour electric drive | 17,6 |
| Life 40 | 17,9 |
| e-up! | 18,7 |
| i3 (60 Ah) | 18,8 |
| Karma | 20 |
| Work | 20 |
| Fluence Z.E. | 22 |
| Kangoo Z.E. (bis 2017) | 22 |
| ZOE R240 | 22 |
| Berlingo Electric | 22,5 |
| Partner Electric | 22,5 |
| Focus Electric (bis 2017) | 23 |
| Life 60 | 23,9 |
| Leaf (24 kWh) | 24 |
| e-NV200 EVALIA | 24 |
| C30 Electric | 24 |
| e-Golf (bis 2016) | 24,2 |
| Soul EV (bis 2017) | 27 |
| i3 (94 Ah) | 27,2 |
| i3s | 27,2 |
| IONIQ Elektro | 28 |
| B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 |
| Soul EV (BJ 2017) | 30 |
| Leaf (30 kWh) | 30 |
| Kangoo Z.E. 33 | 33 |
| Focus Electric (BJ 2017) | 33,5 |
| e-Golf | 35,8 |
| e-Crafter | 35,8 |
| Kona Elektro 100 kW | 39,2 |
| e-Niro | 39,2 |
| Leaf (40 kWh) | 40 |
| Work L | 40 |
| ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 |
| ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 |
| eVito | 41,4 |
| Ampera-e | 60 |
| Kona Elektro 150 kW | 64 |
| e-Niro | 64 |
| Model S 70D | 70 |
| Model S 75D | 75 |
| Model X 75D | 75 |
| Model 3 | 80,5 |
| I-PACE | 90 |
| Model S 90D | 90 |
| Model X 90D | 90 |
| e-tron 55 | 95 |
Quelle: emoove.net, KBA
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.