Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der von uns erstellten Statistiken und Diagramme.
Gründe für ein autonomes Auto – Warum würden Sie ein autonomes Auto kaufen ?
Zahlen-Daten-Diagramme

| Gründe für ein selbstfahrendes Auto – Angaben in % | |
| Mehr Sicherheit | 60 |
| Geringerer Verbrauch | 43 |
| Besserer Verkehrsfluss | 41 |
| Weniger Unfälle | 29 |
| Geringere Umweltbelastung | 27 |
| Mehr Fahrkomfort | 26 |
| Mehr Zeit des Fahrers für andere Dinge | 26 |
| Schneller am Ziel | 8 |
| Keine Vorteile | 27 |
| Weiß nicht / keine Angabe | 3 |
Diagramm: Neuzulassungen Elektroautos in Deutschland in 2017 nach Hersteller + Typ
Zahlen-Daten-Diagramme

|
Zulassungen Elektroautos in Deutschland in 2017 nach Hersteller und Typ
|
Anzahl E-Autos nach Hersteller + Typ
|
Stand: 14.03.2018 | ||||
|
|
||||||
| Renault Zoe | 4322 | |||||
| VW e-Golf | 3026 | |||||
| smart fortwo electric drive | 2987 | |||||
| KIA Soul EV | 2933 | |||||
| BMW i3 BEV | 2791 | |||||
| Tesla Model S | 2241 | |||||
| Tesla Model X | 1090 | |||||
| VW e-up! | 1078 | |||||
| Hyundai IONIQ Elektro | 881 | |||||
| Nissan Leaf | 841 | |||||
| smart forfour electric drive | 758 | |||||
| Mercedes B Electric drive | 542 | |||||
| Peugeot iON | 269 | |||||
| Opel Ampera-e | 233 | |||||
| Nissan e-NV200 | 202 | |||||
| Citroen C-Zero | 170 | |||||
| Mitsubishi Electric Vehicle IMIEV | 35 | |||||
| Ford Focus Electric | 34 | |||||
| Citroen Berliongo | 15 | |||||
| 24448 |
Begriffsverständnis „Autonomes Fahren“ – Wissen Sie, was mit dem Begriff autonomes Fahren gemeint ist ?
Zahlen-Daten-Diagramme

| Begriffsverständnis „Autonomes Fahren“ – Wissen Sie, was mit dem Begriff autonomes Fahren gemeint ist ? | Ja | Nein | Weiß nicht / keine Angaben |
| 89 | 1 | 10 |
Entwicklung Anzahl Anschlüsse und Ladestationen in Deutschland von Juli 2016 bis 31.03.2018
Zahlen-Daten-Diagramme

| Q4/2017 | Q1/2018 | ||||||
| Ladestationen | 5.376 | 5969 | 6396 | 6879 | 7592 | 8239 | 8815 |
| Anschlüsse | 98175 | 106731 | 113985 | 122279 | 135770 | 149354 | 168407 |
Neupreise Elektro Autos in Deutschland in Euro – Alle Hersteller & Modelle
Zahlen-Daten-Diagramme

| Hersteller & Model – Preise ab und ca. – Stand: 06.05.2018 | Neu – Preis in € |
| BMW-i3 | 34.950 |
| Citroen Berlingo ELECTRIC | 24.978 |
| Citroen C-Zero | 19.890 |
| Citroen-e-mehari | 24.790 |
| Ford-Focus-Electric | 34.900 |
| Hyundai – Ioniq | 31.635 |
| Hyundai-Ioniq-Hybrid-Plug-in-Hybrid- | 28.405 |
| Hyundai-Kona | noch k.A. |
| Jaguar I-Pace | 77.850 |
| KIA-Niro-Plug-In-Hybrid | 32.350 |
| Kia-Optima-Plug-In-Hybrid | 40.490 |
| Kia-Soul-EV-1 | 28.890 |
| Mercedes B Klasse – Electric Drive | 39.151 |
| Mini-COOPER-SE | 37.500 |
| Mitsubishi-EV-oder-i-MiEV | 23.790 |
| Mitsubishi-Outlander-Hybrid-Plug | 39.990 |
| Mitsubishi-e-nv200-evalia | 41.690 |
| Nissan-Leaf | 31.950 |
| Opel Ampera e | 42.990 |
| Peugeot-ION | 21.800 |
| Renault-Kangoo-Z.E.33 + Batteriemiete | 24.776 |
| Renault Twizy Z.E + Batteriemiete | 6.950 |
| Renault-Zoe-Z.E. + Batteriemiete | 22.100 |
| smart-EQ-forfour | 22.600 |
| smart-EQ-fortwo | 21.940 |
| Tesla Model S | 105.320 |
| Tesla Model S | 69.019 |
| Tesla Model S | 144.670 |
| Tesla-Model-X | 110.800 |
| Tesla-Model-X | 91.250 |
| Tesla-Model-X | 156.100 |
| Toyota Prius Plug-in Hybrid | 37.550 |
| Volkswagen e-Golf | 35.900 |
| VW e-up! | 26.900 |
| VW Golf GTE | 36.900 |
| VW-Passat-GTE | 44.250 |
E- Mountainbikes
Reichweite am Berg – E-Mountainbikes 2018 (Grundlage Focus Special E-Bike 03/2018 – „20 Maintain-Bikes im grossen Focus E-Bike Test 2018“)
Zahlen-Daten-Diagramme

| Hersteller + Model; A-Z |
Reichweite am Berg in km |
| Bergamont E-Revox Elite Plus | 21,2 |
| BH Rebel Lynx 5.5 PW-X | 19,9 |
| Bulls E-Stream EVO AM3 | 24,5 |
| Bulls SIX50 EVO TR1 | 22 |
| Conway EWME 627 | 18,4 |
| Cube Stereo Hybrid 160 Action Team 500 | 21,1 |
| Drössiger One-E1 | 19,3 |
| Focus Sam 2 | 28,8 |
| Ghost Hybrid SL AMR X7.7+ | 19,2 |
| Giant Dirt E+ 0 Pro | 20,9 |
| Haibike Xduro Nduro 10.0 | 20,5 |
| Haro Shift Plus I/0 9 | 18,5 |
| Hercules NOS FS Pro I | 25 |
| Kettler E Scarpia FS | 15,4 |
| KTM Macina Lycan 273 | 21 |
| Orange Alpine 6 E Factory | 18,7 |
| Rocky Mountain Altitude Powerplay C90 | 23,4 |
| Scott E-Aspect 10 | 22,3 |
| Stevens E-Scope+ | 18,5 |
E-Mountainbike: Relation Preis zu km am Berg mit einer Akku Ladung (km : 1.,000 stel Preis)
Zahlen-Daten-Diagramme

| Hersteller + Model | Reichweite am Berg in km | Preis in Euro | Relation Preis zu km am Berg (km : 1.000 stel Preis) |
| Bergamont E-Revox Elite Plus | 21,2 | 4199 | 5,05 |
| BH Rebel Lynx 5.5 PW-X | 19,9 | 4699 | 4,23 |
| Bulls E-Stream EVO AM3 | 24,5 | 4399 | 5,5 |
| Bulls SIX50 EVO TR1 | 22 | 3499 | 6,29 |
| Conway EWME 627 | 18,4 | 4499 | 4,09 |
| Cube Stereo Hybrid 160 Action Team 500 | 21,1 | 5799 | 3,64 |
| Drössiger One-E1 | 19,3 | 5499 | 3,51 |
| Focus Sam 2 | 28,8 | 5498 | 5,24 |
| Ghost Hybrid SL AMR X7.7+ | 19,2 | 6499 | 2,95 |
| Giant Dirt E+ 0 Pro | 20,9 | 3999 | 5,23 |
| Haibike Xduro Nduro 10.0 | 20,5 | 6499 | 3,15 |
| Haro Shift Plus I/0 9 | 18,5 | 4999 | 3,7 |
| Hercules NOS FS Pro I | 25 | 4999 | 5 |
| Kettler E Scarpia FS | 15,4 | 5799 | 2,66 |
| KTM Macina Lycan 273 | 21 | 4399 | 4,77 |
| Orange Alpine 6 E Factory | 18,7 | 8300 | 2,25 |
| Rocky Mountain Altitude Powerplay C90 | 23,4 | 10000 | 2,34 |
| Scott E-Aspect 10 | 22,3 | 3999 | 5,8 |
| Stevens E-Scope+ | 18,5 | 3999 | 4,6 |
E-Mountainbikes – Reichweite am Berg + in der Ebene zu Preis in Euro (1)
Zahlen-Daten-Diagramme

| Hersteller + Model | Reichweite am Berg in km | Reichweite in der Ebene | Preis in Euro |
| Bergamont E-Revox Elite Plus | 21,2 | 103,3 | 4199 |
| BH Rebel Lynx 5.5 PW-X | 19,9 | 74,2 | 4699 |
| Bulls E-Stream EVO AM3 | 24,5 | 87,7 | 4399 |
| Bulls SIX50 EVO TR1 | 22 | 96,9 | 3499 |
| Conway EWME 627 | 18,4 | 69,6 | 4499 |
| Cube Stereo Hybrid 160 Action Team 500 | 21,1 | 86,4 | 5799 |
E-Mountainbikes – Reichweite am Berg + in der Ebene zu Preis in Euro (2)
Zahlen-Daten-Diagramme

| Hersteller + Model | Reichweite am Berg in km | Reichweite in der Ebene | Preis in Euro |
| Drössiger One-E1 | 19,3 | 90,3 | 5499 |
| Focus Sam 2 | 28,8 | 140,2 | 5498 |
| Ghost Hybrid SL AMR X7.7+ | 19,2 | 79,8 | 6499 |
| Giant Dirt E+ 0 Pro | 20,9 | 91,2 | 3999 |
| Haibike Xduro Nduro 10.0 | 20,5 | 79,2 | 6499 |
| Haro Shift Plus I/0 9 | 18,5 | 81,2 | 4999 |
E-Mountainbikes – Reichweite am Berg + in der Ebene zu Preis in Euro (3)
Zahlen-Daten-Diagramme

| Hersteller + Model | Reichweite am Berg in km | Reichweite in der Ebene | Preis in Euro |
| Hercules NOS FS Pro I | 25 | 95,5 | 4999 |
| Kettler E Scarpia FS | 15,4 | 72 | 5799 |
| KTM Macina Lycan 273 | 21 | 89,6 | 4399 |
| Orange Alpine 6 E Factory | 18,7 | 84 | 8300 |
| Rocky Mountain Altitude Powerplay C90 | 23,4 | 74,9 | 10000 |
| Scott E-Aspect 10 | 22,3 | 81,1 | 3999 |
| Stevens E-Scope+ | 18,5 | 97,7 | 3999 |
Förderanträge zur Förderung der Elektromobilität
nach Hersteller bis zum 30.06.2018
Zahlen-Daten-Diagramme

Förderanträge nach Hersteller bis zum 30.06.2018
| BMW | 12.551 |
| VW | 10.816 |
| Smart | 8.179 |
| Renault | 7.488 |
| Audi | 5.753 |
| Mercedes | 3.182 |
| Mitsubishi | 3.014 |
| Kia | 2.776 |
| Nissan | 2.607 |
| Hyundai | 2.493 |
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.